← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 155.0193 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 154.9412 | 15,661.49 | 0.04164765 / 49.9772 | Обменять | |
| 154.8030 | 97,222.15 | 0.04234064 / 10.7529 | Обменять | |
| 154.4065 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2407 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
154.4027 | 148,911.28 | 0.13326781 / 83.2924 | Обменять |
| 154.3597 | 148,911.28 | 0.13343541 / 83.3971 | Обменять | |
| 154.2105 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
| 154.0968 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.48966581 | Обменять | |
| 153.7719 | 3,839.85 | 0.00026013 / 24.9711 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
153.5945 | 15,661.49 | 0.04164619 / 49.9754 | Обменять |
| 153.3606 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 153.2099 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 151.9309 | 10,058.36 | 0.00635132 / 2.1171 | Обменять | |
| 151.9162 | 750.0000 | 0.00065826 / 4.9369 | Обменять | |
| 151.8051 | 947.9687 | 0.00138300 / 6.2446 | Обменять | |
| 151.6837 | 58,938.75 | 0.00641528 / 7.1299 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
150.1815 | 97,222.15 | 0.04234064 / 10.7529 | Обменять |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.5314 | 100,191.95 | 0.00437500 / 17.2963 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
148.6414 | 100,191.95 | 0.00454025 / 17.2735 | Обменять |
| 148.6112 | 3,095 | 0.00323000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 145.5270 | 145.4000 | 0.00200000 / 0.99910000 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 128.4440 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.10932313 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |